Untis 2011 |
Karolinen-Gymnasium D-67227 Frankenthal |
| Stunde | für | (Fach) | Art | statt | Vertreter | Fach | Raum | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sick | IT3 | Freisetzung | --- | --- | |||
| 7 | Smtt | ENBI | Freisetzung | --- | --- | |||
| 8 | Baho | EN LK1 | Freisetzung | --- | --- | |||
| 8 | BecB | DE LK1 | Freisetzung | --- | --- | |||
| 8 | Flei | PH LK1 | Freisetzung | --- | --- | |||
| 8 | Glas | SN3 | Freisetzung | --- | --- | |||
| 8 | PfGr | MU GKV | Freisetzung | --- | --- | |||
| 8 | Rich | BK GKV | Freisetzung | --- | --- | |||
| 8 | Trin | BI LK1 | Freisetzung | --- | --- | |||
| 9 | Glas | SN3 | Freisetzung | --- | --- | |||
| 9 | Heuc | EN LK4 | Freisetzung | --- | --- | |||
| 9 | Horn | BI LK3 | Freisetzung | --- | --- | |||
| 9 | Kind | DE LK2 | Freisetzung | --- | --- | |||
| 9 | PfGr | MU GKV | Freisetzung | --- | --- | |||
| 9 | Rich | BK GKV | Freisetzung | --- | --- | |||
| 9 | Weiß | MA LK2 | Freisetzung | --- | --- | |||
| 9 | Wied | BI LK2 | Freisetzung | --- | --- | |||
| 10 | Nowa | SPT LK1 | Freisetzung | --- | --- |
0910_2HJOstern 23.6.2010 2.6.2010 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e aktuell