Untis 2011 |
Karolinen-Gymnasium D-67227 Frankenthal |
| Stunde | für | (Fach) | Art | statt | Vertreter | Fach | Raum | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MHug | EKU | Freisetzung | --- | --- | |||
| 6 | Nowa | SP LK1 | Freisetzung | --- | --- | |||
| 6 | Pfei | MAT | Freisetzung | --- | --- | |||
| 6 | Poll | KRE 3 | Freisetzung | --- | --- | |||
| 6 | Rich | BK GK2 | Freisetzung | --- | --- | |||
| 6 | Sabe | EK LK1:3 | Freisetzung | --- | --- | |||
| 6 | Schw | CHE | Freisetzung | --- | --- | |||
| 6 | SdrS | AKMathe | Freisetzung | --- | --- | |||
| 6 | Sill | MUS | Freisetzung | --- | --- | |||
| 6 | SneC | ETH 1 | Freisetzung | --- | --- | |||
| 6 | SneE | DE GK4 | Freisetzung | --- | --- | |||
| 6 | Town | EN LK3 | Freisetzung | --- | --- | |||
| 6 | Wadl | BKU | Freisetzung | --- | --- | |||
| 6 | Wein | EN1 | Freisetzung | --- | --- | |||
| 6 | Weiß | PHY | Freisetzung | --- | --- | |||
| 6 | Wend | MA LK2 | Freisetzung | --- | --- | |||
| 6 | Zing | MAT | Freisetzung | --- | --- | |||
| 6 | Limb | ERE 2 | Freisetzung | --- | --- |
0910_2HJOstern 25.6.2010 2.6.2010 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e aktuell-NEU