Untis 2012 |
Karolinen-Gymnasium D-67227 Frankenthal |
| Stunde | für | (Fach) | Art | statt | Vertreter | Fach | Raum | Klasse(n) | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABI | |||||||||
| 2 | Gosc, Nowa | Veranst. | Gosc, Nowa | Z324 | ABI | SK L1 | |||
| 2 | Rogg, Wadl | Veranst. | Rogg, Wadl | Z325 | ABI | EK L1/3 | |||
| 2 | Simm, Leiw, Wend | Veranst. | Simm, Leiw, Wend | Z326 | ABI | SP L1 | |||
| 3 | BecB, Horn, Pfei | Veranst. | BecB, Horn, Pfei | Z326 | ABI | SP L1 | |||
| 3 | Gosc, Tipp | Veranst. | Gosc, Tipp | Z324 | ABI | SK L1 | |||
| 3 | Sill, Fuch | Veranst. | Sill, Fuch | N206 | ABI | MA L2 | |||
| 3 | SneC, Bund | Veranst. | SneC, Bund | Z323 | ABI | EN LK 3 | |||
| 3-4 | Spel, Fell | Veranst. | Spel, Fell | Z325 | ABI | EK L1/3 | |||
| 4 | BecB, Town, Pfei | Veranst. | BecB, Town, Pfei | Z326 | ABI | SP L1 | |||
| 4 | Gosc, KlSt, KaiB | Veranst. | Gosc, KlSt, KaiB | Z324 | ABI | SK L1 | |||
| 4 | Sill, KaiB | Veranst. | Sill, KaiB | N206 | ABI | MA L2 | |||
| 4 | SneC, Beer | Veranst. | SneC, Beer | Z323 | ABI | EN LK 3 | |||
| 5 | Hees, Schw, Wein | Veranst. | Hees, Schw, Wein | Z324 | ABI | SK L1 | |||
| 5 | Horn, Leiw, Wend | Veranst. | Horn, Leiw, Wend | Z326 | ABI | SP L1 | |||
| 5 | Rohw, Spel | Veranst. | Rohw, Spel | Z323 | ABI | EN LK 3 | |||
| 5 | Rupp, Heid | Veranst. | Rupp, Heid | Z325 | ABI | EK L1/3 | |||
| 5 | Tipp, Limb | Veranst. | Tipp, Limb | N206 | ABI | MA L2 | |||
Schuljahr 20.1.2011 1.12.2011 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e Ende1011