Untis 2012 |
Karolinen-Gymnasium D-67227 Frankenthal |
| Stunde | Art | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum | für | Klasse(n) | statt | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGK | |||||||||
| 7 | entfällt | --- | Theater | --- | --- | Albr | AGK | ||
| 7 | entfällt | --- | Schach-AG | --- | --- | ZyAG | AGK | ||
| 8 - 9 | entfällt | --- | KGB | --- | --- | Fuch | AGK | ||
| UAEG2 | |||||||||
| 1 - 2 | entfällt | --- | FR AEG | --- | --- | Herm | UAEG2 | ||
| A1 | |||||||||
| 1-6 | Veranst. | Sabe, Spng, Nöbe | PTHC | Sabe, Spng, Nöbe | A1 | ||||
2_HJ_2011_2012 20.1.2012 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e DB~50763~2011-2012~1