Untis 2012 |
Karolinen-Gymnasium D-67227 Frankenthal |
| Stunde | Art | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum | für | Klasse(n) | statt | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08E | |||||||||
| 5 - 6 | Vertretung | Mart | SPM 2 | SPM 2 | PTHC | Fell | 08BE | ||
| 08F | |||||||||
| 5 - 6 | entfällt | --- | SPM 1 | --- | --- | Fede | 08EF | ||
| 07A | |||||||||
| 1-6 | Veranst. | Fede | außer Haus | Fede | 07A | Tanzprojekt | |||
| 07B | |||||||||
| 3 | Vertretung | Smtt | SPM 1 | Z222 | Fede | 07BD | |||
| 6 | entfällt | --- | ETH 1 | --- | --- | KlSt | 07BD | ||
| 07C | |||||||||
| 1-6 | Veranst. | Fell | außer Haus | Fell | 07C | Tanzprojekt | |||
| 07D | |||||||||
| 3 | Vertretung | Smtt | SPM 1 | Z222 | Fede | 07BD | |||
| 6 | entfällt | --- | ETH 1 | --- | --- | KlSt | 07BD | ||
| 07E | |||||||||
| 1-6 | Veranst. | Fell | außer Haus | Fell | 07E | Tanzprojekt | |||
| 06C | |||||||||
| 5 | entfällt | --- | MAT | --- | --- | Beer | 06C | ||
| 06D | |||||||||
| 5 | Verlegung | MHug | MUS | NAWI | B211 | Sill | 06D | Fr-17.2. / 6 | |
2_HJ_2011_2012 17.2.2012 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e DB~50763~2011-2012~1