Untis 2012 |
Karolinen-Gymnasium D-67227 Frankenthal |
| Stunde | Art | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum | für | Klasse(n) | statt | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09D | |||||||||
| 09F | |||||||||
| 6 | entfällt | --- | FR1 1 | --- | --- | Altr | 09F | ||
| -- | |||||||||
| 09G | |||||||||
| 08A | |||||||||
| 1 | Tausch | Wzie | GES | PHY | B211 | Metz | 08A | Fr-17.2. / 2 | |
| 2 | Tausch | Metz | PHY | GES | Z124 | Wzie | 08A | Fr-17.2. / 1 | |
| 3 | Tausch | Ball | DEU | MAT | Z225 | Ewer | 08A | Fr-17.2. / 6 | |
| 6 | entfällt | --- | MAT | --- | --- | Ball | 08A | ||
| 08B | |||||||||
| 2 | Vertretung | NoMi | CHE | NCC2 | Joha | 08B | |||
| 4 | Vertretung | RoWi | DEU | FR2 | Z224 | Beer | 08B | ||
| 5 - 6 | Vertretung | Mart | SPM 2 | SPM 2 | PTHC | Fell | 08BE | ||
| 08D | |||||||||
| 3 | Vertretung | Kots | MAT | P1 | Beer | 08D | |||
| 5 | entfällt | --- | BIO | --- | --- | MHug | 08D | ||
| 6 | entfällt | --- | CHE | --- | --- | Beer | 08D | ||
| 08E | |||||||||
| 5 - 6 | entfällt | --- | SPM 1 | --- | --- | Fede | 08EF | ||
2_HJ_2011_2012 17.2.2012 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e DB~50763~2011-2012~1