Untis 2022 |
Karolinen-Gymnasium D-67227 Frankenthal |
| Art | Stunde | Klasse(n) | Kopplung. | (Klasse(n)) | (Fach) | (Lehrer) | Raum | Fach | Text | (Le.) nach | Entfall | Neu | Vertr. von | Schülergruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raum-Vtr. | 9 | GT789 | GT789 | LZ789 | F1JV | A208 | LZ789 | |||||||
| Vertretung | 9 | GT789 | 1 | GT789 | LZ789 | F2VB | A206 | LZ789 | ||||||
| Raum-Vtr. | 10 | GT789 | 1 | GT789 | GT WS | Kömm | A209 | GT WS | ||||||
| Raum-Vtr. | 10 | GT789 | GT789 | GT WS | F1JV | A208 | GT WS | |||||||
| Vertretung | 10 | GT789 | 1 | GT789 | GT WS | F2VB | A209 | GT WS | ||||||
| trotz Abw. | 0/1 | Sabe | Pauha | x | ||||||||||
| Pausenaufsicht | 2/3 | Albr | Biblio | |||||||||||
| Pausenaufsicht | 2/3 | Wing | Hof1 | |||||||||||
| Pausenaufsicht | 4/5 | Ripp | NA-Hof | |||||||||||
| Pausenaufsicht | 4/5 | Altr | Hof1 | |||||||||||
| Pausenaufsicht | 4/5 | Baud | A12B | x | ||||||||||
| Veranst. | 1 | Berg | Z325 | Landeswettbewerb Mathematik | ||||||||||
| Veranst. | 1-2 | Sell | Z323 | Landeswettbewerb Mathematik | ||||||||||
| Veranst. | 1-2 | Mein | BBB 13 | |||||||||||
| Veranst. | 1-2 | Rohw | BBB 13 | |||||||||||
| Veranst. | 1-2 | Spir | BBB 13 | |||||||||||
| Veranst. | 1-2 | Knur | BBB 13 | |||||||||||
| Veranst. | 1-2 | Sabe | BBB 13 | |||||||||||
| Veranst. | 1-2 | Zölc | BBB 13 | |||||||||||
| Veranst. | 2 | Joha | Z325 | Landeswettbewerb Mathematik |
Periode3 4.1.2022 A G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e DB~50763~2021-2022~1