| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 09E (9:50-12:25) |
| Betroffene Lehrer | Fuch, Haag, Hofh, Joha, Knur, Weil, Wied |
| Stunde | Art | Vertreter | Fach | Raum | (Fach) | (Lehrer) | Klasse(n) | Vertr. von | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | entfällt | --- | --- | --- | Ek | Kopf | 05C | ||
| 2 | Vertretung | Wied | Nw | K201 | Ek | Kopf | 05G 1 | ||
| 4 | Vertretung | Weil | N206 | D | Kalu | 06D | |||
| 1 | entfällt | --- | --- | --- | Mu | Fuch | 07D | ||
| 4 | Raum-Vtr. | Knur | Ch | B211 | Ch | Knur | 08A | ||
| 3 | Raum-Vtr. | Hofh | Ch | B211 | Ch | Hofh | 08B | ||
| 3 | EVA | + | K111 | E | KaiI | 10B | |||
| 5 - 6 | Raum-Vtr. | Haag | Phil_GK_1 | K110 | Phil_GK_1 | Haag | 13 | ||
| 3 - 4 | Raum-Vtr. | Joha | Ch_GK_2 | NCC1 | Ch_GK_2 | Joha | 13 | ||
| 5 | entfällt | --- | --- | --- | DaZ | AEGKatz | DAZKatz | DaZ-Schüler in die Klassen |
[ Montag ] | 8.2. Dienstag | [ Mittwoch ] | [ Donnerstag ] | [ Freitag ]
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Lehrer | Joha, Knur, Weiß |
| Stunde | Art | Vertreter | Fach | Raum | (Fach) | (Lehrer) | Klasse(n) | Vertr. von | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Vertretung | ??? | N205 | LZ 5_6 | Mein | 05G 2 | |||
| 1 | Raum-Vtr. | Joha | Ch | NCC1 | Ch | Joha | 08C | ||
| 1 - 2 | Raum-Vtr. | Knur | Ch_LK_1 | NCC2 | Ch_LK_1 | Knur | 13 | ||
| 6 | Raum-Vtr. | Weiß | M_GK_3 | K101 | M_GK_3 | Weiß | 13 | ||
| 5 | entfällt | --- | --- | --- | DaZ | AEGKatz | DAZKatz | DaZ-Schüler in die Klassen |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | 9.2. Mittwoch | [ Donnerstag ] | [ Freitag ]
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 05A (10:40-11:25) |
| Betroffene Lehrer | Beer, Kind |
| Stunde | Art | Vertreter | Fach | Raum | (Fach) | (Lehrer) | Klasse(n) | Vertr. von | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | entfällt | --- | --- | --- | Ch | Beer | 10D | ||
| 5 - 6 | EVA | + | Z324 | RelEv_GK_2 | Hall | 13 | Moodle | ||
| 5 | entfällt | --- | --- | --- | DaZ | AEGKatz | DAZKatz | DaZ-Schüler in die Klassen | |
| 4 | entfällt | --- | --- | --- | DaZ | Kind | DAZKG | DaZ-Schüler in die Klassen |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | [ Mittwoch ] | 10.2. Donnerstag | [ Freitag ]
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 05A (9:50-10:35), 05G 2 (8:50-9:35), 09C (9:50-12:25) |
| Betroffene Lehrer | Altr, Mein, Weil |
| Stunde | Art | Vertreter | Fach | Raum | (Fach) | (Lehrer) | Klasse(n) | Vertr. von | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | entfällt | --- | --- | --- | Nw | Zölc | 05A | ||
| 4 | Vertretung | ??? | A305 | M | Ball | 07C | |||
| 5 - 6 | entfällt | --- | --- | --- | M | Ball | 09D | ||
| 2 | Vertretung | Mein | F | Z224 | F | Schä | 09E | AA | |
| 1 | entfällt | --- | --- | --- | Inf | Hoff | 10AB | ||
| 2 | EVA | + | K208 | Bio | Zölc | 10C | |||
| 2 | Vertretung | Weil | BK | NB11 | Ph | Hoff | 10D | ||
| 3 - 4 | EVA | + | A209 | Inf_LK_1 | Hoff | 12 | |||
| 3 - 4 | EVA | + | A306 | Bio_GK_1 | Zölc | 13 | |||
| 5 - 6 | EVA | + | A308 | Bio_LK_2 | Zölc | 13 | |||
| 3 - 4 | Raum-Vtr. | Altr | F_GK_1 | A307 | F_GK_1 | Altr | 13 | ||
| 5 | entfällt | --- | --- | --- | DaZ | AEGKatz | DAZKatz | DaZ-Schüler in die Klassen |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | [ Mittwoch ] | [ Donnerstag ] | 11.2. Freitag
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 05B (10:40-11:25), 05C (9:50-10:35), 05G 1 (10:40-11:25), 05G 1 (8:50-9:35), 05G 2 (9:50-10:35) |
| Betroffene Lehrer | Roma, Sill |
| Stunde | Art | Vertreter | Fach | Raum | (Fach) | (Lehrer) | Klasse(n) | Vertr. von | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 3 | Vertretung | ??? | K210 | Nw | Zölc | 06A | |||
| 4 | Verlegung | Sill | Mu | B201 | Bio | Zölc | 07B | Fr-11.2. / 3 | |
| 3 | Tausch | Roma | E | K206 | Mu | Sill | 07B | Fr-11.2. / 6 | |
| 6 | entfällt | --- | --- | --- | E | Roma | 07B | ||
| 1 | entfällt | --- | --- | --- | Ch | Zölc | 10C | ||
| 5 - 6 | entfällt | --- | --- | --- | Bio_LK_2 | Zölc | 11 | AA | |
| 7 | entfällt | --- | --- | --- | D+ | AEGKatz |