| Vertretungen sind nicht freigegeben |
[ Montag ] | 1.2. Dienstag | [ Mittwoch ] | [ Donnerstag ] | [ Freitag ]
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Lehrer | Albr, Flei, Joha, Kien, Kopf, Kräc, Pers, Thul, Weiß, Wewi |
| Stunde | Art | Vertreter | Fach | Raum | (Fach) | (Lehrer) | Klasse(n) | Vertr. von | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Raum-Vtr. | Kopf | Ek | K105 | Ek | Kopf | 05G 1 | ||
| 1 | entfällt | --- | --- | --- | M | Zing | 08A | wurde am 17.1.22 vorgehalten | |
| 2 | Vertretung | Kräc | BK | NB11 | M | Zing | 08A | Selbsttests | |
| 3 | Vertretung | Wewi | A306 | SpJoS | Spir | 08AB | |||
| 4 | Vertretung | Pers | A306 | SpJoS | Spir | 08AB | |||
| 1 | Raum-Vtr. | Joha | Ch | NCC1 | Ch | Joha | 08C | ||
| 6 | entfällt | --- | --- | --- | M | Flei | 08C | GT-Schüler in P6 | |
| 6 | Raum-Vtr. | Wewi | Eth | Z325 | Eth | Wewi | 09AE | ||
| 6 | Raum-Vtr. | Kien | RelEv | Z323 | RelEv | Kien | 09AE | ||
| 3 | Verlegung | Kräc | BK | NB11 | M | Zing | 10B | Di-1.2. / 1 | |
| 1 | entfällt | --- | --- | --- | BK | Kräc | 10B | ||
| 5 - 6 | EVA | + | A306 | D_GK_1 | Zing | 11 | |||
| 8 - 9 | entfällt | --- | --- | --- | Bio_LK_1 | Knur | 11 | ||
| 3 - 4 | Raum-Vtr. | Albr | D_GK_1 | Z024 | D_GK_1 | Albr | 12 | ||
| 8 - 9 | entfällt | --- | --- | --- | Bio_LK_2 | Wied | 12 | ||
| 1 - 2 | entfällt | --- | --- | --- | Ch_LK_1 | Knur | 13 | ||
| 1 - 2 | entfällt | --- | --- | --- | Ek_LK_2 | Sabe | 13 | ||
| 3 - 4 | Raum-Vtr. | Thul | D_LK_1 | N205 | D_LK_1 | Thul | 13 | ||
| 6 | Raum-Vtr. | Weiß | M_GK_3 | K101 | M_GK_3 | Weiß | 13 | ||
| 3 - 4 | Raum-Vtr. | Flei | Ph_LK_1 | K101 | Ph_LK_1 | Flei | 13 | ||
| 1 - 2 | EVA | + | K101 | E_LK_4 | Spir | 13 | |||
| 5 | entfällt | --- | --- | --- | DaZ | AEGKatz | DAZKatz | DaZ-Schüler in die Klassen |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | 2.2. Mittwoch | [ Donnerstag ] | [ Freitag ]
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Lehrer | BeMu, Beil, Flei, Fuch, Kind, Nölt |
| Förderunterricht Französisch 10. Klasse (Herrmann) findet heute statt. | |
| Stunde | Art | Vertreter | Fach | Raum | (Fach) | (Lehrer) | Klasse(n) | Vertr. von | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Betreuung | BeMu | NB10 | Mu | Scha | 05CG 1 | |||
| 1 - 2 | Raum-Vtr. | Nölt | BK | NA5 | BK | Nölt | 05G 1 | ||
| 7 | entfällt | --- | --- | --- | GE | Tole | 06BC | ||
| 5 | Betreuung | BeMu | NB10 | Mu | Scha | 06B | |||
| 3 | Vertretung | Beil | M | A309 | E | Tole | 06G 1 | ||
| 2 | Betreuung | Fuch | Mu | NB10 | Mu | Scha | 06G 1 | ||
| 1 | Betreuung | BeMu | Filmsaal | Mu | Scha | 06G 1 | |||
| 5 - 6 | entfällt | --- | --- | --- | SpJoS | Spir | 09BE | Gt-SuS in P6 | |
| 3 - 4 | EVA | + | K111 | SpJoS | Spir | 10CD | EVA | ||
| 5 | EVA | + | Z324 | RelEv_GK_2 | Hall | 13 | Moodle - hier oder zu Hause | ||
| 6 | EVA | + | Z324 | RelEv_GK_2 | Hall | 13 | Moodle- hier oder zu Hause | ||
| 8 - 9 | entfällt | --- | --- | --- | SpoS_LK_1 | Spir | 13 | ||
| 1 - 2 | Raum-Vtr. | Flei | Ph_LK_1 | K109 | Ph_LK_1 | Flei | 13 | ||
| 1 - 2 | EVA | + | A306 | Bio_LK_1 | Wied | 13 | |||
| 5 | entfällt | --- | --- | --- | DaZ | AEGKatz | DAZKatz | DaZ-Schüler in die Klassen | |
| 6 | entfällt | --- | --- | --- | DaZ | Tole | DAZKG | DaZ-Schüler in die Klassen | |
| 5 | entfällt | --- | --- | --- | DaZ | Tole | DAZKG | DaZ-Schüler in die Klassen |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | [ Mittwoch ] | 3.2. Donnerstag | [ Freitag ]
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Lehrer | F1JV, KaiB, KaiI, Kömm, Salz |
| Stunde | Art | Vertreter | Fach | Raum | (Fach) | (Lehrer) | Klasse(n) | Vertr. von | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Betreuung | KaiI | GT AG Do | TH | GT AG Do | F2VB | 05G 12 | ||
| 6 | Betreuung | Salz | MPP5_6 | MPP5_6 | F2VB | 05G 2 | |||
| 5 - 6 | Vertretung | ??? | BAD, STHB | Sw | Spir | 06B | |||
| 1 | Betreuung | F1JV | LZ 5_6 | A308 | LZ 5_6 | F2VB | 06C | ||
| 3 | Vertretung | KaiB | E | K006 | D | Lich | 07A | ||
| 1 | entfällt | --- | --- | --- | D | Lich | 09E | ||
| 8 - 9 | entfällt | --- | --- | --- | M_LK_1 | Haag | 13 | ||
| 5 | entfällt | --- | --- | --- | DaZ | AEGKatz | DAZKatz | DaZ-Schüler in die Klassen | |
| 7 | Betreuung | Kömm | MPP78 | MPP78 | F2VB | GT789 | |||
| 8 | Betreuung | Salz | LZ 7_9 | A207 | LZ 7_9 | F2VB | GT789 | ||
| 9 | Betreuung | Salz | LZ789 | A207 | LZ789 | F2VB | GT789 |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | [ Mittwoch ] | [ Donnerstag ] | 4.2. Freitag
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 05B (10:40-11:25), 07B (10:40-11:25), 07C (10:40-11:25) |
| Betroffene Lehrer | Beer, Flei, Fuch, Hack, KaiB, LHan, Roma, Schä, Weiß, Zölc |
| Förderunterricht Deutsch (Frau Becker) entfällt heute. | |
| Stunde | Art | Vertreter | Fach | Raum | (Fach) | (Lehrer) | Klasse(n) | Vertr. von | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Unterricht geändert | KaiB | E | K006 | E | KaiB | 07A | Vergleichsarbeit E | |
| 3 | Verlegung | Fuch | Mu | NB10 | D | Albr | 07D | Mo-7.2. / 1 | |
| 4 | Vertretung | Zölc | NB10 | D | Albr | 07D | AA | ||
| 5 | Unterricht geändert | Schä | E | K104 | E | Schä | 07D | Vergleichsarbeit | |
| 2 | Raum-Vtr. | Flei | Ph | B210 | Ph | Flei | 07D | ||
| 6 | entfällt | --- | --- | --- | E | LHan | 08A | ||
| 2 | Raum-Vtr. | Hack | Ph | B207 | Ph | Hack | 09D | ||
| 2 | EVA | + | K205 | D | BeBr | 10A | |||
| 2 | Verlegung | Beer | Ch | NCC1 | D | Albr | 10D | Mi-9.2. / 1 | |
| 4 | EVA | + | A308 | E_GK_1 | Roma | 11 | |||
| 5 - 6 | entfällt | --- | --- | --- | Ek_LK_1 | BeBr | 11 | ||
| 6 | entfällt | --- | --- | --- | DS_GK_1 | Albr | 13 | ||
| 3 - 4 | EVA | + | N104 | D_GK_2 | BeBr | 13 | |||
| 3 - 4 | Raum-Vtr. | Weiß | M_GK_3 | K101 | M_GK_3 | Weiß | 13 | ||
| 7 - 8 | entfällt | --- | --- | --- | AG Theater | Albr | |||
| 7 | entfällt | --- | --- | --- | D+ | AEGKatz | |||
| 7 | entfällt | --- | --- | --- | D+ | BeBr |