| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 13 |
| Betroffene Lehrer | Albr, Ball, BeBr, Brei, F1JV, Fell, Flei, Fref, Geig, Haag, Hage, Hoff, Joha, KaiB, Kalu, Kind, Kopf, Kräc, Ludo, Mein, NoAn, Nölt, Pers, Rohw, Roma, Sabe, Salz, Scei, Schä, Sell, Simm, SneE, Theo, Trin, Wend, Wern, Wewi, Wied, Zing, Zölc |
| Stunde | Art | Vertreter | Fach | Raum | (Fach) | (Lehrer) | Klasse(n) | Vertr. von | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kursarbeit | Trin | Bio_LK_3 | TH | 13 | ||||
| 2 | Kursarbeit | Zölc | Bio_LK_2 | TH | 123 | ||||
| 3 - 4 | Kursarbeit | Joha | Bio_LK_2 | TH | 123 | ||||
| 5 - 6 | Kursarbeit | Fref | Bio_LK_2 | TH | 123 | ||||
| 2 | Kursarbeit | Wied | Bio_LK_1 | TH | 13 | ||||
| 2 | Kursarbeit | Zing | Bio_LK_1 | TH | 13 | ||||
| 3 - 4 | Kursarbeit | Kind | Bio_LK_1 | TH | 13 | ||||
| 5 - 6 | Kursarbeit | Kalu | Bio_LK_1 | TH | 13 | ||||
| 2 | Kursarbeit | Flei | Ph_LK_1 | N206 | 13 | ||||
| 2 | Kursarbeit | Theo | Ph_LK_1 | N206 | 13 | ||||
| 2 | Kursarbeit | Wend | Ph_LK_1 | N206 | 13 | ||||
| 3 - 4 | Kursarbeit | Albr | Ph_LK_1 | N206 | 13 | ||||
| 3 - 4 | Kursarbeit | Nölt | Ph_LK_1 | N206 | 13 | ||||
| 5 - 6 | Kursarbeit | Haag | Ph_LK_1 | N206 | 13 | ||||
| 5 - 6 | Kursarbeit | Ludo | Ph_LK_1 | N206 | 13 | ||||
| 7 | Kursarbeit | Flei | Ph_LK_1 | N206 | 13 |
[ Montag ] | 11.1. Dienstag | [ Mittwoch ] | [ Donnerstag ] | [ Freitag ]
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 13 |
| Betroffene Lehrer | BeJu, F1JV, Fell, Flei, Fref, Geig, KaiB, KaiI, Kalu, Kopf, Kömm, Lich, NoAn, Pers, RoWi, Sabe, Wewi, Wied |
| Keine Vertretungen |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | 12.1. Mittwoch | [ Donnerstag ] | [ Freitag ]
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 13 |
| Betroffene Lehrer | Albr, Altr, Baye, Beiß, Brei, Böge, Clau, F1JV, Fell, Flei, Haag, Hack, Hans, Heuc, Hoff, Hofh, Jgil, JoEl, KaiB, Kalu, Kind, KlSt, Kopf, Kräc, Mein, Mosb, Ness, NoAn, Nöbe, Pers, ReMa, RoWi, Rogg, Rohw, Roma, Sabe, Schä, Simm, Spir, Stra, Theo, Thul, Wein, Wied, ZZKno, Zing |
| Stunde | Art | Vertreter | Fach | Raum | (Fach) | (Lehrer) | Klasse(n) | Vertr. von | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kursarbeit | ReMa | E_LK_5 | NCL2 | 13 | ||||
| 2 | Kursarbeit | Haag | E_LK_5 | NCL2 | 13 | ||||
| 2 | Kursarbeit | Flei | E_LK_5 | NCL2 | 13 | ||||
| 3 | Kursarbeit | ReMa | E_LK_5 | NCL2 | 13 | ||||
| 3 | Kursarbeit | Simm | E_LK_5 | NCL2 | 13 | ||||
| 3 | Kursarbeit | Hans | E_LK_5 | NCL2 | 13 | ||||
| 4 | Kursarbeit | Albr | E_LK_5 | NCL2 | 13 | ||||
| 4 | Kursarbeit | Flei | E_LK_5 | NCL2 | 13 | ||||
| 4 | Kursarbeit | Altr | E_LK_5 | NCL2 | 13 | ||||
| 5 - 6 | Kursarbeit | Haag | E_LK_5 | NCL2 | 13 | ||||
| 5 - 6 | Kursarbeit | KaiB | E_LK_5 | NCL2 | 13 | ||||
| 5 - 6 | Kursarbeit | Beiß | E_LK_5 | NCL2 | 13 | ||||
| 7 | Kursarbeit | Spir | E_LK_5 | NCL2 | 13 | ||||
| 7 | Kursarbeit | Roma | E_LK_5 | NCL2 | 13 | ||||
| 7 | Kursarbeit | NoAn | E_LK_5 | NCL2 | 13 | ||||
| 2 | Kursarbeit | Spir | E_LK_4 | TH | 13 | ||||
| 3 | Kursarbeit | Spir | E_LK_4 | TH | 13 | ||||
| 4 | Kursarbeit | Stra | E_LK_4 | TH | 13 | ||||
| 5 - 6 | Kursarbeit | Mosb | E_LK_4 | TH | 13 | ||||
| 7 | Kursarbeit | Kopf | E_LK_4 | TH | 13 | ||||
| 2 - 3 | Kursarbeit | Heuc | E_LK_3 | TH | 13 | ||||
| 2 - 3 | Kursarbeit | Wein | E_LK_2 | TH | 13 | ||||
| 2 | Kursarbeit | Baye | E_LK_2 | TH | 13 | ||||
| 4 | Kursarbeit | Rohw | E_LK_2 | TH | 13 | ||||
| 5 - 6 | Kursarbeit | KlSt | E_LK_2 | TH | 13 | ||||
| 7 | Kursarbeit | Fell | E_LK_2 | TH | 13 | ||||
| 2 | Kursarbeit | Roma | E_LK_1 | NCL1 | 13 | ||||
| 2 | Kursarbeit | Thul | E_LK_1 | NCL1 | 13 | ||||
| 2 | Kursarbeit | Kalu | E_LK_1 | NCL1 | 13 | ||||
| 3 | Kursarbeit | Roma | E_LK_1 | NCL1 | 13 | ||||
| 3 | Kursarbeit | Böge | E_LK_1 | NCL1 | 13 | ||||
| 4 | Kursarbeit | Jgil | E_LK_1 | NCL1 | 13 | ||||
| 4 | Kursarbeit | Böge | E_LK_1 | NCL1 | 13 | ||||
| 5 - 6 | Kursarbeit | Theo | E_LK_1 | NCL1 | 13 | ||||
| 5 | Kursarbeit | Kind | E_LK_1 | NCL1 | 13 | ||||
| 6 | Kursarbeit | Hoff | E_LK_1 | NCL1 | 13 | ||||
| 7 | Kursarbeit | Sabe | E_LK_1 | NCL1 | 13 | ||||
| 7 | Kursarbeit | Nöbe | E_LK_1 | NCL1 | 13 |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | [ Mittwoch ] | 13.1. Donnerstag | [ Freitag ]
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 13 |
| Betroffene Lehrer | Baye, BeJu, F1EF, F1JV, Flei, KaiI, Kalu, Nöbe, Pers, Roma, Salz, Schä, Wend, Wewi, Zing, Zölc |
| Keine Vertretungen |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | [ Mittwoch ] | [ Donnerstag ] | 14.1. Freitag
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 13 |
| Betroffene Lehrer | Albr, BeBr, Berg, Flei, Haag, Jura, KaiI, Lich, Ludo, Mahi, Mein, Scei, Simm, Spir, Weiß, Wern, Wied |
| Stunde | Art | Vertreter | Fach | Raum | (Fach) | (Lehrer) | Klasse(n) | Vertr. von | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kursarbeit | Mein | M_LK_2 | TH | 13 | ||||
| 2 | Kursarbeit | KaiI | M_LK_2 | TH | 13 | ||||
| 3 - 4 | Kursarbeit | Weiß | M_LK_2 | TH | 13 | ||||
| 5 | Kursarbeit | Mahi | M_LK_2 | TH | 13 | ||||
| 6 | Kursarbeit | Ludo | M_LK_2 | TH | 13 | ||||
| 2 | Kursarbeit | Haag | M_LK_1 | TH | 123 | ||||
| 3 - 4 | Kursarbeit | BeBr | M_LK_1 | TH | 123 | ||||
| 5 | Kursarbeit | Wied | M_LK_1 | TH | 123 | ||||
| 6 | Kursarbeit | Albr | M_LK_1 | TH | 123 | ||||
| 7 | Kursarbeit | Haag | M_LK_1 | TH | 123 |