| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 13 |
| Betroffene Lehrer | Albr, Ball, BeBr, Brei, F1JV, Fell, Flei, Fref, Geig, Haag, Hage, Hoff, Joha, KaiB, Kalu, Kind, Kopf, Kräc, Ludo, Mein, NoAn, Nölt, Pers, Rohw, Roma, Sabe, Salz, Scei, Schä, Sell, Simm, SneE, Theo, Trin, Wend, Wern, Wewi, Wied, Zing, Zölc |
| Stunde | Art | Vertreter | Fach | Raum | (Fach) | (Lehrer) | Klasse(n) | Vertr. von | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Raum-Vtr. | NoAn | SpKoS | GH | SpKoS | NoAn | 05A | ||
| 6 | Raum-Vtr. | NoAn | SpKoS | GH | SpKoS | NoAn | 05B | ||
| 1 | Raum-Vtr. | Pers | SpKoS | PTHA | SpKoS | Pers | 05C | ||
| 4 | Vertretung | Ball | RelEv | N105 | RelEv | Hall | 05G 12 | AA | |
| 2 | Vertretung | Hoff | N105 | Nw | Wied | 05G 1 | |||
| 1 | Vertretung | Roma | N105 | Nw | Wied | 05G 1 | |||
| 6 | Betreuung | Mein | MPP5_6 | MPP5_6 | F2VB | 05G 2 | |||
| 2 - 3 | Raum-Vtr. | Scei | D | A306 | D | Scei | 05G 2 | ||
| 5 | Raum-Vtr. | Mein | M | N204 | M | Mein | 05G 2 | ||
| 7 | Raum-Vtr. | Mein | LZ M | N204 | LZ M | Mein | 05G 2 | ||
| 4 | Verlegung | SneE | D | A307 | Nw | Gras | 06C | Mo-10.1. / 1 | |
| 5 | Verlegung | Sell | M | A307 | Nw | Gras | 06C | Mo-10.1. / 6 | |
| 6 | Tausch | Sell | KLStd | A307 | M | Sell | 06C | Mo-10.1. / 7 | |
| 7 | entfällt | --- | --- | --- | KLStd | Sell | 06C | ||
| 1 | entfällt | --- | --- | --- | D | SneE | 06C | ||
| 1 | entfällt | --- | --- | --- | Nw | Gras | 06D | ||
| 2 | Vertretung | Roma | E | K210 | Nw | Gras | 06D | Selbsttests durchführen | |
| 4 | Verlegung | Kalu | D | Z125 | E | Spir | 06D | Do-13.1. / 1 | |
| 3 - 4 | Raum-Vtr. | Fell | SpMoS | PTHA | SpMoS | Fell | 07BD | ||
| 6 | Vertretung | Zing | M | K206 | M | Gras | 07B | ||
| 3 - 4 | Raum-Vtr. | Pers | SpJoS | K102 | SpJoS | Pers | 07BD | ||
| 2 | Verlegung | Mein | Ek | A212 | D | Hall | 07D | Mi-12.1. / 2 | |
| 5 | Besonderheit | Albr | D | K104 | E | Schä | 07D | ||
| 3 | Verlegung | Brei | G | Z223 | Ph | Weiß | 08B | Mo-10.1. / 6 | |
| 6 | entfällt | --- | --- | --- | G | Brei | 08B | GT-Schüler in den Hof | |
| 6 | Raum-Vtr. | Rohw | F | Z025 | F | Rohw | 09A | ||
| 2 | Verlegung | Hage | Sk | Z225 | M | Weiß | 09B | Mo-10.1. / 1 | |
| 1 | entfällt | --- | --- | --- | Sk | Hage | 09B | ||
| 5 | Vertretung | Wewi | RelEv | Z325 | RelEv | Hall | 09BCD | ||
| 4 | Verlegung | Roma | E | Z224 | BK | Ripp | 09E | Do-13.1. / 6 | |
| 5 | Verlegung | BeBr | Ek | A210 | BK | Ripp | 09E | Mo-10.1. / 6 | |
| 6 | entfällt | --- | --- | --- | Ek | BeBr | 09E | ||
| 6 | EVA | + | Z325 | RelEv | Hall | 10AB | oder Moodle zu Hause | ||
| 5 | EVA | + | K205 | E | Beiß | 10A | |||
| 2 | EVA | + | NCC1 | Ch | Zölc | 10B | |||
| 2 | EVA | + | N201 | BK | Ripp | 10C | |||
| 1 | entfällt | --- | --- | --- | M | Wend | 10D | ||
| 8 - 9 | Raum-Vtr. | Kopf | SpoS_LK_1 | PTHB | SpoS_LK_1 | Kopf | 11 | ||
| 8 - 9 | Raum-Vtr. | Pers | SpoS_GK_3 | K109 | SpoS_GK_3 | Pers | 11 | ||
| 1 - 2 | Raum-Vtr. | Simm | M_GK_1 | Z124 | M_GK_1 | Simm | 11 | ||
| 2 | EVA | + | K204 | Bio_LK_1 | Trin | 12 | |||
| 3 - 4 | Raum-Vtr. | Kräc | BK_GK_2 | N201 | BK_GK_2 | Kräc | 12 | ||
| 10 - 11 | Raum-Vtr. | Sabe | SpoS_GK_2 | PTHC | SpoS_GK_2 | Sabe | 12 | ||
| 10 - 11 | entfällt | --- | --- | --- | SpoS_GK_1 | Spir | 12 | ||
| 1 | EVA | + | K204 | Bio_LK_1 | Trin | 12 | |||
| 2 | Kursarbeit | Trin | Bio_LK_3 | TH | 13 | ||||
| 2 | Kursarbeit | Zölc | Bio_LK_2 | TH | 123 | ||||
| 3 - 4 | Kursarbeit | Joha | Bio_LK_2 | TH | 123 | ||||
| 5 - 6 | Kursarbeit | Fref | Bio_LK_2 | TH | 123 | ||||
| 2 | Kursarbeit | Wied | Bio_LK_1 | TH | 13 | ||||
| 2 | Kursarbeit | Zing | Bio_LK_1 | TH | 13 | ||||
| 3 - 4 | Kursarbeit | Kind | Bio_LK_1 | TH | 13 | ||||
| 5 - 6 | Kursarbeit | Kalu | Bio_LK_1 | TH | 13 | ||||
| 2 | Kursarbeit | Flei | Ph_LK_1 | N206 | 13 | ||||
| 2 | Kursarbeit | Theo | Ph_LK_1 | N206 | 13 | ||||
| 2 | Kursarbeit | Wend | Ph_LK_1 | N206 | 13 | ||||
| 3 - 4 | Kursarbeit | Albr | Ph_LK_1 | N206 | 13 | ||||
| 3 - 4 | Kursarbeit | Nölt | Ph_LK_1 | N206 | 13 | ||||
| 5 - 6 | Kursarbeit | Haag | Ph_LK_1 | N206 | 13 | ||||
| 5 - 6 | Kursarbeit | Ludo | Ph_LK_1 | N206 | 13 | ||||
| 7 | Kursarbeit | Flei | Ph_LK_1 | N206 | 13 | ||||
| 5 | entfällt | --- | --- | --- | DaZ | AEGKatz | DAZKatz | DaZ-Schüler in die Klassen | |
| 7 | Betreuung | SneE | MPP78 | MPP78 | F2VB | GT789 | |||
| 8 | Betreuung | SneE | LZ 7_9 | A206 | LZ 7_9 | F2VB | GT789 | ||
| 10 | Vertretung | Salz | GT WS | A206 | GT WS | F2VB | GT789 | ||
| 9 | Betreuung | SneE | LZ789 | A206 | LZ789 | F2VB | GT789 | ||
| 8 | Raum-Vtr. | SneE | LZ 7_9 | A206 | LZ 7_9 | SneE | GT789 | ||
| 8 | Raum-Vtr. | Wern | LZ 7_9 | A207 | LZ 7_9 | Wern | GT789 | ||
| 8 | Raum-Vtr. | F1JV | LZ 7_9 | A209 | LZ 7_9 | F1JV | GT789 | ||
| 9 | Raum-Vtr. | SneE | LZ789 | A206 | LZ789 | SneE | GT789 | ||
| 9 | Raum-Vtr. | Wern | LZ789 | A207 | LZ789 | Wern | GT789 | ||
| 9 | Raum-Vtr. | F1JV | LZ789 | A208 | LZ789 | F1JV | GT789 | ||
| 10 | Raum-Vtr. | Salz | GT WS | A206 | GT WS | Salz | GT789 | ||
| 10 | Raum-Vtr. | F1JV | GT WS | A208 | GT WS | F1JV | GT789 |
[ Montag ] | 11.1. Dienstag | [ Mittwoch ] | [ Donnerstag ] | [ Freitag ]
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 13 |
| Betroffene Lehrer | BeJu, F1JV, Fell, Flei, Fref, Geig, KaiB, KaiI, Kalu, Kopf, Kömm, Lich, NoAn, Pers, RoWi, Sabe, Wewi, Wied |
| Stunde | Art | Vertreter | Fach | Raum | (Fach) | (Lehrer) | Klasse(n) | Vertr. von | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | Raum-Vtr. | NoAn | SpKoS | GH | SpKoS | NoAn | 05A | ||
| 6 | Vertretung | ??? | MPP5_6 | F2VB | 05G 2 | ||||
| 5 | Raum-Vtr. | Sabe | SpKoS | PTHB | SpKoS | Sabe | 05G 2 | ||
| 5 | Vertretung | BeJu | RelEv | A307 | RelEv | Hall | 06CDG 1 | ||
| 1 - 2 | Vertretung | BeJu | RelEv | K206 | RelEv | Hall | 07AB | ||
| 6 | Raum-Vtr. | Pers | SpJoS | K104 | SpJoS | Pers | 07AC | ||
| 5 | Raum-Vtr. | Pers | SpJoS | K104 | SpJoS | Pers | 07BD | ||
| 3 | Vertretung | Flei | M | K104 | D | Hall | 07D | ||
| 4 | Vertretung | Flei | Ph | B210 | D | Hall | 07D | ||
| 6 | entfällt | --- | --- | --- | Bio | Gras | 07D | ||
| 3 - 4 | Vertretung | Fell | SpMoS | STHC | SpMoS | Gras | 08BC | ||
| 1 | entfällt | --- | --- | --- | Ph | Weiß | 08B | ||
| 6 | Vertretung | BeJu | RelEv | Z325 | RelEv | Hall | 09AE | ||
| 1 - 2 | Raum-Vtr. | Pers | SpJoS | K102 | SpJoS | Pers | 09AC | ||
| 2 | Verlegung | Fref | Mu | N101 | M | Weiß | 09B | Di-11.1. / 7 | |
| 3 | Verlegung | Kalu | G | Z225 | M | Weiß | 09B | Di-11.1. / 1 | |
| 1 | entfällt | --- | --- | --- | G | Kalu | 09B | ||
| 7 | entfällt | --- | --- | --- | Mu | Fref | 09B | ||
| 8 - 9 | Raum-Vtr. | RoWi | S | Z024 | S | RoWi | 10ABCD | ||
| 4 | EVA | + | B207 | Ph | Weiß | 10A | |||
| 6 | entfällt | --- | --- | --- | BK | Ripp | 10D | ||
| 5 | EVA | + | --- | --- | Bio | Wied | 10D | ||
| 1 - 2 | EVA | + | N206 | BK_GK_1 | Ripp | 11 | |||
| 5 - 6 | Raum-Vtr. | KaiB | E_GK_2 | K016 | E_GK_2 | KaiB | 11 | ||
| 3 - 4 | Raum-Vtr. | Kopf | SpoS_LK_1 | PTHB | SpoS_LK_1 | Kopf | 11 | ||
| 3 - 4 | EVA | + | N206 | BK_GK_1 | Ripp | 12 | |||
| 8 - 9 | Raum-Vtr. | KaiI | E_LK_3 | K111 | E_LK_3 | KaiI | 12 | ||
| 5 | entfällt | --- | --- | --- | DaZ | AEGKatz | DAZKatz | DaZ-Schüler in die Klassen | |
| 7 | Vertretung | ??? | MPP78 | F2VB | GT789 | ||||
| 8 | Vertretung | ??? | LZ 7_9 | A209 | LZ 7_9 | F2VB | GT789 | ||
| 10 | Vertretung | ??? | GT WS | A209 | GT WS | F2VB | GT789 | ||
| 9 | Vertretung | ??? | LZ789 | A209 | LZ789 | F2VB | GT789 | ||
| 8 | Raum-Vtr. | Wewi | LZ 7_9 | A206 | LZ 7_9 | Wewi | GT789 | ||
| 8 | Raum-Vtr. | Geig | LZ 7_9 | A207 | LZ 7_9 | Geig | GT789 | ||
| 8 | Raum-Vtr. | F1JV | LZ 7_9 | A208 | LZ 7_9 | F1JV | GT789 | ||
| 9 | Raum-Vtr. | Wewi | LZ789 | A206 | LZ789 | Wewi | GT789 | ||
| 9 | Raum-Vtr. | Geig | LZ789 | A207 | LZ789 | Geig | GT789 | ||
| 9 | Raum-Vtr. | F1JV | LZ789 | A208 | LZ789 | F1JV | GT789 | ||
| 10 | Raum-Vtr. | Kömm | GT WS | A206 | GT WS | Kömm | GT789 | ||
| 10 | Raum-Vtr. | F1JV | GT WS | A208 | GT WS | F1JV | GT789 |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | 12.1. Mittwoch | [ Donnerstag ] | [ Freitag ]
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 13 |
| Betroffene Lehrer | Albr, Altr, Baye, Beiß, Brei, Böge, Clau, F1JV, Fell, Flei, Haag, Hack, Hans, Heuc, Hoff, Hofh, Jgil, JoEl, KaiB, Kalu, Kind, KlSt, Kopf, Kräc, Mein, Mosb, Ness, NoAn, Nöbe, Pers, ReMa, RoWi, Rogg, Rohw, Roma, Sabe, Schä, Simm, Spir, Stra, Theo, Thul, Wein, Wied, ZZKno, Zing |
| Stunde | Art | Vertreter | Fach | Raum | (Fach) | (Lehrer) | Klasse(n) | Vertr. von | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | entfällt | --- | --- | --- | D | Trin | 05C | ||
| 6 | Vertretung | ??? | MPP5_6 | F2VB | 05G 2 | ||||
| 4 | Raum-Vtr. | RoWi | F | Z024 | F | RoWi | 06AG 1 | ||
| 5 | Vertretung | Brei | Ek | A307 | Nw | Gras | 06C | ||
| 5 - 6 | Raum-Vtr. | Sabe | SpKoS | PTHC | SpKoS | Sabe | 06D | ||
| 3 | Vertretung | Kräc | Z125 | Nw | Gras | 06D | |||
| 2 | Raum-Vtr. | RoWi | L | Z024 | L | RoWi | 07AC | ||
| 4 | Vertretung | Zing | M | K206 | M | Gras | 07B | ||
| 2 | Vertretung | Albr | D | K104 | Ek | Mein | 07D | ||
| 1 | entfällt | --- | --- | --- | Bio | Gras | 07D | ||
| 4 - 5 | Vertretung | Schä | BK | N201 | BK | Ripp | 09A | ||
| 1 | Raum-Vtr. | RoWi | S | Z024 | S | RoWi | 09ABCDE | ||
| 3 | Verlegung | Hack | Ph | B207 | E | Wein | 09C | Mi-12.1. / 6 | |
| 6 | entfällt | --- | --- | --- | Ph | Hack | 09C | ||
| 2 | Vertretung | Wied | E | K105 | G | ReMa | 09D | AA | |
| 5 - 6 | Raum-Vtr. | Pers | SpJoS | K105 | SpJoS | Pers | 09DE | ||
| 6 | Raum-Vtr. | RoWi | L | Z024 | L | RoWi | 10AC | ||
| 3 | EVA | + | PTHA | SpJoS | Spir | 10CD | |||
| 3 - 4 | EVA | + | Z325 | RelEv_GK_2 | Hall | 11 | |||
| 1 | Raum-Vtr. | Rogg | F_GK_1 | Z025 | F_GK_1 | Rogg | 11 | ||
| 2 | EVA | + | K107 | E_GK_1 | Roma | 11 | |||
| 2 | Raum-Vtr. | Rogg | F_GK_1 | Z025 | F_GK_1 | Rogg | 11 | ||
| 6 | EVA | + | K202 | Bio_GK_1 | Gras | 11 | |||
| 1 | EVA | + | K107 | E_GK_1 | Roma | 11 | |||
| 1 - 2 | EVA | + | Z325 | RelEv_GK_2 | Hall | 12 | |||
| 6 | EVA | + | A306 | BK_GK_1 | Ripp | 12 | |||
| 3 - 4 | Raum-Vtr. | Ness | E_LK_1 | K207 | E_LK_1 | Ness | 12 | ||
| 6 | Raum-Vtr. | Roma | E_GK_1 | K109 | E_GK_1 | Roma | 12 | ||
| 3 - 4 | Raum-Vtr. | Clau | D_LK_1 | Z226 | D_LK_1 | Clau | 12 | ||
| 5 | EVA | + | Z026 | D_GK_4 | Trin | 12 | |||
| 2 | Kursarbeit | ReMa | E_LK_5 | NCL2 | 13 | ||||
| 2 | Kursarbeit | Haag | E_LK_5 | NCL2 | 13 | ||||
| 2 | Kursarbeit | Flei | E_LK_5 | NCL2 | 13 | ||||
| 3 | Kursarbeit | ReMa | E_LK_5 | NCL2 | 13 | ||||
| 3 | Kursarbeit | Simm | E_LK_5 | NCL2 | 13 | ||||
| 3 | Kursarbeit | Hans | E_LK_5 | NCL2 | 13 | ||||
| 4 | Kursarbeit | Albr | E_LK_5 | NCL2 | 13 | ||||
| 4 | Kursarbeit | Flei | E_LK_5 | NCL2 | 13 | ||||
| 4 | Kursarbeit | Altr | E_LK_5 | NCL2 | 13 | ||||
| 5 - 6 | Kursarbeit | Haag | E_LK_5 | NCL2 | 13 | ||||
| 5 - 6 | Kursarbeit | KaiB | E_LK_5 | NCL2 | 13 | ||||
| 5 - 6 | Kursarbeit | Beiß | E_LK_5 | NCL2 | 13 | ||||
| 7 | Kursarbeit | Spir | E_LK_5 | NCL2 | 13 | ||||
| 7 | Kursarbeit | Roma | E_LK_5 | NCL2 | 13 | ||||
| 7 | Kursarbeit | NoAn | E_LK_5 | NCL2 | 13 | ||||
| 2 | Kursarbeit | Spir | E_LK_4 | TH | 13 | ||||
| 3 | Kursarbeit | Spir | E_LK_4 | TH | 13 | ||||
| 4 | Kursarbeit | Stra | E_LK_4 | TH | 13 | ||||
| 5 - 6 | Kursarbeit | Mosb | E_LK_4 | TH | 13 | ||||
| 7 | Kursarbeit | Kopf | E_LK_4 | TH | 13 | ||||
| 2 - 3 | Kursarbeit | Heuc | E_LK_3 | TH | 13 | ||||
| 2 - 3 | Kursarbeit | Wein | E_LK_2 | TH | 13 | ||||
| 2 | Kursarbeit | Baye | E_LK_2 | TH | 13 | ||||
| 4 | Kursarbeit | Rohw | E_LK_2 | TH | 13 | ||||
| 5 - 6 | Kursarbeit | KlSt | E_LK_2 | TH | 13 | ||||
| 7 | Kursarbeit | Fell | E_LK_2 | TH | 13 | ||||
| 2 | Kursarbeit | Roma | E_LK_1 | NCL1 | 13 | ||||
| 2 | Kursarbeit | Thul | E_LK_1 | NCL1 | 13 | ||||
| 2 | Kursarbeit | Kalu | E_LK_1 | NCL1 | 13 | ||||
| 3 | Kursarbeit | Roma | E_LK_1 | NCL1 | 13 | ||||
| 3 | Kursarbeit | Böge | E_LK_1 | NCL1 | 13 | ||||
| 4 | Kursarbeit | Jgil | E_LK_1 | NCL1 | 13 | ||||
| 4 | Kursarbeit | Böge | E_LK_1 | NCL1 | 13 | ||||
| 5 - 6 | Kursarbeit | Theo | E_LK_1 | NCL1 | 13 | ||||
| 5 | Kursarbeit | Kind | E_LK_1 | NCL1 | 13 | ||||
| 6 | Kursarbeit | Hoff | E_LK_1 | NCL1 | 13 | ||||
| 7 | Kursarbeit | Sabe | E_LK_1 | NCL1 | 13 | ||||
| 7 | Kursarbeit | Nöbe | E_LK_1 | NCL1 | 13 | ||||
| 5 | entfällt | --- | --- | --- | DaZ | AEGKatz | DAZKatz | DaZ-Schüler in die Klassen | |
| 10 | Vertretung | ??? | GT AG Mi | F2VB | GT6c | ||||
| 7 | Vertretung | ??? | MPP78 | F2VB | GT789 | ||||
| 8 | Vertretung | ??? | LZ 7_9 | A209 | LZ 7_9 | F2VB | GT789 | ||
| 9 | Vertretung | ??? | LZ789 | A209 | LZ789 | F2VB | GT789 | ||
| 8 | Raum-Vtr. | Hofh | LZ 7_9 | A206 | LZ 7_9 | Hofh | GT789 | ||
| 8 | Raum-Vtr. | ZZKno | LZ 7_9 | A207 | LZ 7_9 | ZZKno | GT789 | ||
| 8 | Raum-Vtr. | F1JV | LZ 7_9 | A208 | LZ 7_9 | F1JV | GT789 | ||
| 9 | Raum-Vtr. | Hofh | LZ789 | A206 | LZ789 | Hofh | GT789 | ||
| 9 | Raum-Vtr. | ZZKno | LZ789 | A207 | LZ789 | ZZKno | GT789 | ||
| 9 | Raum-Vtr. | F1JV | LZ789 | A208 | LZ789 | F1JV | GT789 |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | [ Mittwoch ] | 13.1. Donnerstag | [ Freitag ]
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 13 |
| Betroffene Lehrer | Baye, BeJu, F1EF, F1JV, Flei, KaiI, Kalu, Nöbe, Pers, Roma, Salz, Schä, Wend, Wewi, Zing, Zölc |
| Stunde | Art | Vertreter | Fach | Raum | (Fach) | (Lehrer) | Klasse(n) | Vertr. von | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Vertretung | Wewi | RelEv | Z325 | RelEv | Hall | 05AB | ||
| 5 - 6 | Raum-Vtr. | Pers | SpKoS | PTHC | SpKoS | Pers | 05C | ||
| 5 | Vertretung | BeJu | RelEv | N105 | RelEv | Hall | 05G 12 | ||
| 10 | Vertretung | ??? | GT AG Do | F2VB | 05G 12 | ||||
| 10 | Raum-Vtr. | KaiI | GT AG Do | ??? | GT AG Do | KaiI | 05G 12 | ||
| 6 | Vertretung | ??? | MPP5_6 | F2VB | 05G 2 | ||||
| 2 | Vertretung | BeJu | RelEv | A307 | RelEv | Hall | 06CDG 1 | ||
| 1 | Vertretung | F1EF | A308 | LZ 5_6 | F2VB | 06C | |||
| 1 | entfällt | --- | --- | --- | D | Kalu | 06D | ||
| 7 | Raum-Vtr. | Pers | GT AG Do | GH | GT AG Do | Pers | 06G 1 | ||
| 6 | Vertretung | BeJu | RelEv | Z325 | RelEv | Hall | 07AB | ||
| 1 - 2 | Raum-Vtr. | Pers | SpJoS | K102 | SpJoS | Pers | 07AC | ||
| 3 | Verlegung | Roma | E | K206 | M | Gras | 07B | Do-13.1. / 1 | |
| 4 | Vertretung | Zing | M | K206 | M | Gras | 07B | ||
| 1 | entfällt | --- | --- | --- | E | Roma | 07B | ||
| 3 | Besonderheit | Schä | E | K104 | M | Flei | 07D | ||
| 2 | Raum-Vtr. | Flei | Ph | B210 | Ph | Flei | 07D | ||
| 3 | Vertretung | BeJu | RelEv | Z325 | RelEv | Hall | 09AE | ||
| 1 | entfällt | --- | --- | --- | Ph | Wend | 09B | ||
| 6 | entfällt | --- | --- | --- | E | Roma | 09E | ||
| 7 | entfällt | --- | --- | --- | RelEv | Hall | 10AB | Moodle | |
| 8 - 9 | Raum-Vtr. | Zölc | Bio_LK_2 | K204 | Bio_LK_2 | Zölc | 11 | ||
| 5 - 6 | EVA | + | K202 | Bio_GK_1 | Gras | 11 | |||
| 1 | Besonderheit | Baye | Ph_LK_1 | B210 | 11 | ||||
| 3 - 4 | Raum-Vtr. | Nöbe | SpoS_LK_1 | PTHC | SpoS_LK_1 | Nöbe | 12 | ||
| 5 | entfällt | --- | --- | --- | DaZ | AEGKatz | DAZKatz | DaZ-Schüler in die Klassen | |
| 7 | Vertretung | ??? | MPP78 | F2VB | GT789 | ||||
| 8 | Vertretung | ??? | LZ 7_9 | A209 | LZ 7_9 | F2VB | GT789 | ||
| 9 | Vertretung | ??? | LZ789 | A209 | LZ789 | F2VB | GT789 | ||
| 8 | Raum-Vtr. | Pers | LZ 7_9 | A206 | LZ 7_9 | Pers | GT789 | ||
| 8 | Raum-Vtr. | Salz | LZ 7_9 | A207 | LZ 7_9 | Salz | GT789 | ||
| 8 | Raum-Vtr. | F1JV | LZ 7_9 | A208 | LZ 7_9 | F1JV | GT789 | ||
| 9 | Raum-Vtr. | Pers | LZ789 | A206 | LZ789 | Pers | GT789 | ||
| 9 | Raum-Vtr. | Salz | LZ789 | A207 | LZ789 | Salz | GT789 | ||
| 9 | Raum-Vtr. | F1JV | LZ789 | A208 | LZ789 | F1JV | GT789 |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | [ Mittwoch ] | [ Donnerstag ] | 14.1. Freitag
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 13 |
| Betroffene Lehrer | Albr, BeBr, Berg, Flei, Haag, Jura, KaiI, Lich, Ludo, Mahi, Mein, Scei, Simm, Spir, Weiß, Wern, Wied |
| Stunde | Art | Vertreter | Fach | Raum | (Fach) | (Lehrer) | Klasse(n) | Vertr. von | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | entfällt | --- | --- | --- | RelEv | Hall | 05AB | Moodle | |
| 2 | Vertretung | Spir | M | N105 | M | Haag | 05G 1 | AA | |
| 1 | Vertretung | Spir | M | N105 | M | Haag | 05G 1 | AA | |
| 1 | Vertretung | Berg | Ek | N205 | Ek | Mein | 05G 2 | AA | |
| 2 | Raum-Vtr. | Jura | SpKoS | PTHC | SpKoS | Jura | 06C | ||
| 1 | Raum-Vtr. | Jura | SpKoS | PTHC | SpKoS | Jura | 06C | ||
| 4 | Vertretung | Albr | D | K104 | D | Hall | 07D | ||
| 5 | Besonderheit | Albr | D | B210 | M | Flei | 07D | ||
| 3 | Vertretung | Lich | Z325 | RelEv | Hall | 09BCD | Moodle | ||
| 2 | EVA | + | K208 | Ek | Mein | 10C | |||
| 1 | Besonderheit | Simm | E | K207 | F | Wern | 10D | ||
| 2 | Besonderheit | Albr | D | K207 | E | Simm | 10D | ||
| 4 | Besonderheit | Wern | F | K207 | D | Albr | 10D | ||
| 5 - 6 | entfällt | --- | --- | --- | G_LK_1 | ReMa | 11 | AA | |
| 2 | Kursarbeit | Mein | M_LK_2 | TH | 13 | ||||
| 2 | Kursarbeit | KaiI | M_LK_2 | TH | 13 | ||||
| 3 - 4 | Kursarbeit | Weiß | M_LK_2 | TH | 13 | ||||
| 5 | Kursarbeit | Mahi | M_LK_2 | TH | 13 | ||||
| 6 | Kursarbeit | Ludo | M_LK_2 | TH | 13 | ||||
| 2 | Kursarbeit | Haag | M_LK_1 | TH | 123 | ||||
| 3 - 4 | Kursarbeit | BeBr | M_LK_1 | TH | 123 | ||||
| 5 | Kursarbeit | Wied | M_LK_1 | TH | 123 | ||||
| 6 | Kursarbeit | Albr | M_LK_1 | TH | 123 | ||||
| 7 | Kursarbeit | Haag | M_LK_1 | TH | 123 | ||||
| 7 | entfällt | --- | --- | --- | D+ | AEGKatz |