| Vertretungen sind nicht freigegeben |
[ Montag ] | 4.1. Dienstag | [ Mittwoch ] | [ Donnerstag ] | [ Freitag ]
| Vertretungen sind nicht freigegeben |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | 5.1. Mittwoch | [ Donnerstag ] | [ Freitag ]
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 13, 13 (8:00-17:15) |
| Betroffene Lehrer | Albr, Baye, Beiß, Berg, Böge, Clau, F1JV, F2VB, Fell, Geri, Haag, Hack, Hans, Hoff, Hofh, JoEl, KlSt, Mein, Mosb, Ness, NoAn, Nölt, Pers, RoWi, Rohw, Sabe, Scei, Schä, Simm, Spir, StJu, Stra, Theo, Wend, Wern, Wied, ZZKno, Zing |
| MSS12: 3. Treffen Feldbergfahrt heute nach der 6.Std im Filmsaal. | |
| Stunde | Art | Vertreter | Fach | Raum | (Fach) | (Lehrer) | Klasse(n) | Vertr. von | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | entfällt | --- | --- | --- | E | Hans | 05B | ||
| 1 - 2 | entfällt | --- | --- | --- | D | Wing | 05B | ||
| 3 | Vertretung | Wern | Mu | B201 | Mu | Hees | 05C | ||
| 4 | Vertretung | Haag | Mu | B201 | Mu | Hees | 05C | ||
| 2 | Raum-Vtr. | Nölt | BK | NA5 | BK | Nölt | 05G 1 | ||
| 1 | Raum-Vtr. | Nölt | BK | NA5 | BK | Nölt | 05G 1 | ||
| 4 | Raum-Vtr. | Scei | D | K210 | D | Scei | 05G 2 | ||
| 1 | Raum-Vtr. | Mein | M | K210 | M | Mein | 05G 2 | ||
| 5 - 6 | Raum-Vtr. | StJu | BK | NA5 | BK | StJu | 06A | ||
| 4 | Vertretung | StJu | Z126 | L | Wing | 06AC | |||
| 5 | Verlegung | Ness | E | A307 | Nw | Gras | 06C | Mi-5.1. / 1 | |
| 1 | entfällt | --- | --- | --- | E | Ness | 06C | ||
| 5 - 6 | Raum-Vtr. | Sabe | SpKoS | GH | SpKoS | Sabe | 06D | ||
| 3 | Vertretung | Hoff | K210 | Nw | Gras | 06D | |||
| 3 | Vertretung | Zing | M | K206 | D | Altr | 07B | ||
| 4 | Vertretung | Zing | M | K206 | M | Gras | 07B | ||
| 2 | Vertretung | Albr | D | K104 | Ek | Mein | 07D | ||
| 1 | entfällt | --- | --- | --- | Bio | Gras | 07D | ||
| 6 | entfällt | --- | --- | --- | F | Altr | 08C | ||
| 4 - 5 | Vertretung | Schä | BK | N201 | BK | Ripp | 09A | ||
| 7 | entfällt | --- | --- | --- | Mu | Hees | 09A | ||
| 2 | Vertretung | Geri | Z225 | F | Herm | 09B | |||
| 3 | Vertretung | JoEl | Z225 | F | Herm | 09B | |||
| 1 | entfällt | --- | --- | --- | Inf | Hoff | 09CD | AA | |
| 3 | Tausch | Wend | Ph | B207 | G | Wied | 09E | Mi-5.1. / 4 | |
| 5 - 6 | Raum-Vtr. | Pers | SpJoS | K105 | SpJoS | Pers | 09DE | ||
| 4 | Tausch | Hofh | Ch | NCC1 | Ph | Wend | 09E | Do-6.1. / 1 | |
| 6 | EVA | + | K205 | F | Herm | 10A | |||
| 3 - 4 | EVA | + | Z325 | RelEv_GK_2 | Hall | 11 | Moodle | ||
| 6 | EVA | + | K202 | Bio_GK_1 | Gras | 11 | |||
| 1 - 2 | Raum-Vtr. | Hack | M_GK_2 | B210 | M_GK_2 | Hack | 11 | ||
| 1 - 2 | EVA | + | K107 | E_GK_1 | Roma | 11 | oder frei | ||
| 1 - 2 | EVA | + | A308 | Inf_GK_1 | Jgil | 11 | oder frei | ||
| 1 - 2 | entfällt | --- | --- | --- | RelEv_GK_2 | Hall | 12 | Moodle | |
| 6 | EVA | + | A306 | BK_GK_1 | Ripp | 12 | Moodle | ||
| 2 | entfällt | --- | --- | --- | RelEv_GK_1 | Theo | 12 | AA | |
| 3 - 4 | Raum-Vtr. | Nölt | BK_LK_1 | NA5 | BK_LK_1 | Nölt | 12 | ||
| 2 | entfällt | --- | --- | --- | Eth_GK_1 | Beiß | 12 | AA | |
| 1 | entfällt | --- | --- | --- | RelEv_GK_1 | Theo | 12 | AA | |
| 1 | entfällt | --- | --- | --- | Eth_GK_1 | Beiß | 12 | AA | |
| 6 | EVA | + | A308 | E_GK_1 | Roma | 12 | oder frei | ||
| 5 | EVA | + | K107 | M_GK_3 | Jgil | 12 | oder frei | ||
| 2 | Kursarbeit | Theo | G_LK_1 | TH | 13 | ||||
| 3 | Kursarbeit | Hans | G_LK_1 | TH | 13 | ||||
| 4 | Kursarbeit | Stra | G_LK_1 | TH | 13 | ||||
| 5 - 6 | Kursarbeit | Mosb | G_LK_1 | TH | 13 | ||||
| 2 | Kursarbeit | Beiß | Sk_LK_1 | TH | 13 | ||||
| 2 | Kursarbeit | Baye | Sk_LK_1 | TH | 13 | ||||
| 3 | Kursarbeit | RoWi | Sk_LK_1 | TH | 13 | ||||
| 4 | Kursarbeit | Rohw | Sk_LK_1 | TH | 13 | ||||
| 5 - 6 | Kursarbeit | KlSt | Sk_LK_1 | TH | 13 | ||||
| 2 | Kursarbeit | Spir | SpoS_LK_1 | TH | 13 | ||||
| 2 | Kursarbeit | Berg | BK_LK_1 | N206 | 13 | ||||
| 3 | Kursarbeit | Simm | BK_LK_1 | N206 | 13 | ||||
| 4 | Kursarbeit | Berg | BK_LK_1 | N206 | 13 | ||||
| 5 - 6 | Kursarbeit | Theo | BK_LK_1 | N206 | 13 | ||||
| 7 | Kursarbeit | Fell | BK_LK_1 | N206 | 13 | ||||
| 2 | Kursarbeit | Hoff | Inf_LK_1 | N206 | 13 | ||||
| 2 | Kursarbeit | Wend | Inf_LK_1 | N206 | 13 | ||||
| 3 | Kursarbeit | Hack | Inf_LK_1 | N206 | 13 | ||||
| 4 | Kursarbeit | Böge | Inf_LK_1 | N206 | 13 | ||||
| 5 - 6 | Kursarbeit | Haag | Inf_LK_1 | N206 | 13 | ||||
| 7 | Kursarbeit | NoAn | Inf_LK_1 | N206 | 13 | ||||
| 5 | entfällt | --- | --- | --- | DaZ | AEGKatz | DAZKatz | DaZ-Schüler in die Klassen | |
| 1 - 2 | entfällt | --- | --- | --- | DaZ | Altr | DAZKG | DaZ-Schüler in die Klassen | |
| 5 | entfällt | --- | --- | --- | DaZ | Hees | DAZKG | DaZ-Schüler in die Klassen | |
| 6 | entfällt | --- | --- | --- | DaZ | Hees | DAZKG | DaZ-Schüler in die Klassen | |
| 8 | Raum-Vtr. | Hofh | LZ 7_9 | A206 | LZ 7_9 | Hofh | GT789 | ||
| 8 | Raum-Vtr. | ZZKno | LZ 7_9 | A207 | LZ 7_9 | ZZKno | GT789 | ||
| 8 | Raum-Vtr. | F1JV | LZ 7_9 | A208 | LZ 7_9 | F1JV | GT789 | ||
| 8 | Raum-Vtr. | F2VB | LZ 7_9 | A209 | LZ 7_9 | F2VB | GT789 | ||
| 9 | Raum-Vtr. | Hofh | LZ789 | A206 | LZ789 | Hofh | GT789 | ||
| 9 | Raum-Vtr. | ZZKno | LZ789 | A207 | LZ789 | ZZKno | GT789 | ||
| 9 | Raum-Vtr. | F1JV | LZ789 | A208 | LZ789 | F1JV | GT789 | ||
| 9 | Raum-Vtr. | F2VB | LZ789 | A209 | LZ789 | F2VB | GT789 | ||
| 8 - 9 | entfällt | --- | --- | --- | F+ | Herm |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | [ Mittwoch ] | 6.1. Donnerstag | [ Freitag ]
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 13 |
| Betroffene Lehrer | Baye, BeJu, Brei, F2VB, Flei, Geig, Hofh, Joha, KaiB, KaiI, Knur, Lich, Ludo, Nöbe, Pers, RoWi, Roma, Salz, Star, Wewi, Wied, Zing, Zölc |
| Stunde | Art | Vertreter | Fach | Raum | (Fach) | (Lehrer) | Klasse(n) | Vertr. von | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Vertretung | Wewi | RelEv | Z325 | RelEv | Hall | 05AB | ||
| 3 | Vertretung | Zölc | K102 | D | Wing | 05B | |||
| 5 - 6 | Raum-Vtr. | Pers | SpKoS | PTHB | SpKoS | Pers | 05C | ||
| 5 | Vertretung | BeJu | RelEv | N105 | RelEv | Hall | 05G 12 | ||
| 10 | Raum-Vtr. | KaiI | GT AG Do | PTHC | GT AG Do | KaiI | 05G 12 | ||
| 6 | Vertretung | ??? | MPP5_6 | F1JV | 05G 1 | ||||
| 6 | Vertretung | Geig | E | Z126 | D | Wing | 06A | ||
| 2 | Vertretung | BeJu | RelEv | A307 | RelEv | Hall | 06CDG 1 | ||
| 7 | Raum-Vtr. | Pers | GT AG Do | GH | GT AG Do | Pers | 06G 1 | ||
| 5 | Vertretung | Knur | N205 | D | Wing | 06G 1 | |||
| 6 | Vertretung | BeJu | RelEv | Z325 | RelEv | Hall | 07AB | ||
| 1 - 2 | Raum-Vtr. | Pers | SpJoS | K102 | SpJoS | Pers | 07AC | ||
| 3 | Vertretung | Roma | E | K206 | M | Gras | 07B | ||
| 4 | Vertretung | Zing | M | K206 | M | Gras | 07B | ||
| 1 | entfällt | --- | --- | --- | E | Roma | 07B | ||
| 2 | Raum-Vtr. | Flei | Ph | B210 | Ph | Flei | 07D | ||
| 5 | Vertretung | Brei | GE | K110 | GE | LHan | 08A | Nachschrift GE | |
| 3 | Vertretung | BeJu | RelEv | Z325 | RelEv | Hall | 09AE | ||
| 6 | Verlegung | KaiB | GE | K101 | D | Altr | 09A | Do-6.1. / 7 | |
| 7 | entfällt | --- | --- | --- | GE | KaiB | 09A | ||
| 2 | Vertretung | Ludo | L | Z223 | L | Wing | 09AC | ||
| 2 | Vertretung | RoWi | F | NCL2 | F | Herm | 09CD | ||
| 6 | Verlegung | Wied | G | NA11 | E | Roma | 09E | Mi-5.1. / 3 | |
| 1 | entfällt | --- | --- | --- | Ch | Hofh | 09E | ||
| 7 | entfällt | --- | --- | --- | RelEv | Hall | 10AB | Moodle | |
| 3 | EVA | + | K205 | F | Herm | 10A | |||
| 1 | entfällt | --- | --- | --- | Inf | Jgil | 10CD | ||
| 8 - 9 | entfällt | --- | --- | --- | BK_GK_1 | Ripp | 11 | Moodle | |
| 1 | entfällt | --- | --- | --- | GE_GK_1 | LHan | 11 | AA | |
| 3 - 4 | EVA | + | A305 | E_LK_3 | LHan | 11 | |||
| 5 - 6 | EVA | + | K202 | Bio_GK_1 | Gras | 11 | |||
| 1 | Besonderheit | Baye | Ph_LK_1 | B210 | 11 | ||||
| 3 - 4 | Raum-Vtr. | Nöbe | SpoS_LK_1 | PTHC | SpoS_LK_1 | Nöbe | 12 | ||
| 5 - 6 | EVA | + | A205 | Inf_GK_1 | Jgil | 12 | |||
| 5 | entfällt | --- | --- | --- | DaZ | AEGKatz | DAZKatz | DaZ-Schüler in die Klassen | |
| 5 | entfällt | --- | --- | --- | DaZ | Altr | DAZKG | Schüler in die Klassen | |
| 7 | Vertretung | ??? | MPP5_6 | F1JV | GT6c | ||||
| 8 | Raum-Vtr. | Salz | LZ 7_9 | A207 | LZ 7_9 | Salz | GT789 | ||
| 8 | Raum-Vtr. | Pers | LZ 7_9 | A206 | LZ 7_9 | Pers | GT789 | ||
| 8 | Vertretung | ??? | LZ 7_9 | A208 | LZ 7_9 | F1JV | GT789 | ||
| 8 | Raum-Vtr. | F2VB | LZ 7_9 | A209 | LZ 7_9 | F2VB | GT789 | ||
| 9 | Raum-Vtr. | Pers | LZ789 | A206 | LZ789 | Pers | GT789 | ||
| 9 | Raum-Vtr. | Salz | LZ789 | A207 | LZ789 | Salz | GT789 | ||
| 9 | Vertretung | ??? | LZ789 | A208 | LZ789 | F1JV | GT789 | ||
| 9 | Raum-Vtr. | F2VB | LZ789 | A209 | LZ789 | F2VB | GT789 | ||
| 8 - 9 | entfällt | --- | --- | --- | F+ | Herm |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | [ Mittwoch ] | [ Donnerstag ] | 7.1. Freitag
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 13 |
| Betroffene Lehrer | Albr, Baye, BeBr, Beil, Beiß, Berg, Brei, Flei, Fref, Geig, Hack, Hans, JoEl, Jura, KaiB, Kräc, Lich, ReMa, Rohw, Roma, Scei, Sill, Simm, Spir, Star, Theo, Thul, Wern, Wewi |
| Stunde | Art | Vertreter | Fach | Raum | (Fach) | (Lehrer) | Klasse(n) | Vertr. von | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Vertretung | Wewi | RelEv | Z325 | RelEv | Hall | 05AB | ||
| 5 | Betreuung | Hans | SoFa | K102 | SoFa | Wing | 05B | ||
| 4 | Vertretung | Kräc | D | K102 | D | Wing | 05B | AA | |
| 4 | Vertretung | Geig | E | N205 | E | Hans | 05G 2 | ||
| 6 | entfällt | --- | --- | --- | D | Wing | 06A | ||
| 2 | Raum-Vtr. | Jura | SpKoS | GH | SpKoS | Jura | 06C | ||
| 1 | Raum-Vtr. | Jura | SpKoS | GH | SpKoS | Jura | 06C | ||
| 2 | Vertretung | Beiß | A309 | D | Wing | 06G 1 | |||
| 1 - 2 | entfällt | --- | --- | --- | D | Altr | 07B | ||
| 4 | Vertretung | Albr | D | K104 | D | Hall | 07D | ||
| 5 | Vertretung | Albr | D | K104 | M | Flei | 07D | ||
| 2 | Vertretung | Roma | F | Z223 | F | Rohw | 08B | ||
| 1 | entfällt | --- | --- | --- | F | Rohw | 08B | AA | |
| 5 - 6 | entfällt | --- | --- | --- | F | Altr | 08C | ||
| 3 | Vertretung | JoEl | D | Z222 | D | Altr | 09A | ||
| 4 | Vertretung | BeBr | D | Z222 | D | Altr | 09A | ||
| 5 | Verlegung | KaiB | E | Z222 | Mu | Hees | 09A | Fr-7.1. / 6 | |
| 6 | entfällt | --- | --- | --- | E | KaiB | 09A | ||
| 2 | Vertretung | Spir | Z225 | M | Weiß | 09B | |||
| 3 | Vertretung | Wewi | RelEv | Z325 | RelEv | Hall | 09BCD | ||
| 6 | entfällt | --- | --- | --- | D | Lich | 09E | ||
| 6 | entfällt | --- | --- | --- | M | Berg | 10A | ||
| 1 | entfällt | --- | --- | --- | Ph | Weiß | 10A | ||
| 5 | Besonderheit | Baye | M | K208 | M | Beil | 10C | ||
| 1 | Besonderheit | Simm | E | K207 | F | Wern | 10D | ||
| 2 | Besonderheit | Albr | D | K207 | E | Simm | 10D | ||
| 4 | Besonderheit | Wern | F | K207 | D | Albr | 10D | ||
| 5 - 6 | Raum-Vtr. | ReMa | G_LK_1 | Z025 | G_LK_1 | ReMa | 11 | ||
| 1 - 2 | entfällt | --- | --- | --- | E_LK_1 | Hans | 11 | AA | |
| 2 | Kursarbeit | Rohw | D_LK_2 | TH | 13 | ||||
| 3 - 4 | Kursarbeit | Star | D_LK_2 | TH | 13 | ||||
| 5 | Kursarbeit | Wewi | D_LK_2 | TH | 13 | ||||
| 6 - 7 | Kursarbeit | Fref | D_LK_2 | TH | 13 | ||||
| 2 | Kursarbeit | Thul | D_LK_1 | TH | 13 | ||||
| 2 | Kursarbeit | Theo | D_LK_1 | TH | 13 | ||||
| 3 - 4 | Kursarbeit | Lich | D_LK_1 | TH | 13 | ||||
| 5 | Kursarbeit | Sill | D_LK_1 | TH | 13 | ||||
| 6 - 7 | Kursarbeit | Albr | D_LK_1 | TH | 13 | ||||
| 1 - 3 | entfällt | --- | --- | --- | DaZ | Hees | DAZKG | DaZ-Schüler in die Klassen | |
| 7 | entfällt | --- | --- | --- | AG Chor | Fref | |||
| 7 | entfällt | --- | --- | --- | AG Theater | Albr | |||
| 7 | entfällt | --- | --- | --- | D+ | AEGKatz |